- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-01-18 | 吊销 |
| 工商注册号 | 370202230380168 | 组织机构代码 | MA3MLQK1-3 | |
| 统一信用代码 | 91370202MA3MLQK136 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91370202MA3MLQK136 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2018-01-18至无固定期限 | 核准日期 | 3976-97-76 | |
| 登记机关 | 青岛市市南区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市市南区高雄路18号海洋大厦21-A1018 | |||
| 经营范围 |
【私募基金管理(需经中国证券投资基金业协会登记),以自有资金进行投资管理,股权投资管理】(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||